Valores de las inscripciones del semestre A del año 2021 | |
---|---|
Programas profesionales | Gratis |
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
Administración Financiera | $ 4.267.300 |
Contaduría Pública | $ 3.787.200 |
Economía | $ 3.838.600 |
Mercadeo | $ 4.126.400 |
Administración de Negocios Internacionales | $ 4.267.300 |
Administración de Empresas | $ 4.267.300 |
Facultad de Ingeniería | |
Ingeniería Mecánica | $ 4.759.700 |
Ingeniería Industrial | $ 4.759.700 |
Ingeniería Electrónica | $ 4.759.700 |
Ingeniería Civil | $ 4.759.700 |
Ingeniería de Sistemas | $ 4.759.700 |
Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales | |
Psicología | $ 4.586.000 |
Comunicación Social y Periodismo | $ 4.537.600 |
Diseño | $ 4.759.700 |
Arquitectura | $ 4.909.800 |
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | |
Derecho | $ 4.743.200 |
Ciencia política | $ 4.235.400 |
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas | |
Biología Ambiental | $ 4.759.700 |
Programas en convenio de transferencia a otras universidades | |
Universidad de los Andes - Bogotá | |
Ingeniería Mecánica | $4.759.700 |
Ingeniería Industrial | $4.759.700 |
Ingeniería Ambiental | $4.759.700 |
Ingeniería Civil | $4.759.700 |
Universidad Pontificia Bolivariana - Medellín | |
Ingeniería Aeronáutica | $4.759.700 |
Ingeniería Agroindustrial | $4.759.700 |
Ingeniería Química | $4.759.700 |
Ingeniería Textil | $4.759.700 |
Ingeniería Eléctrica | $4.759.700 |
Una vez haya pagado los derechos de matrícula, envíe al correo admisionesyregistro@unibague.edu.co los siguientes documentos, en formato PDF. En el asunto del correo, por favor, escriba el nombre del programa al que fue admitido:
Bienvenidos, quedamos atentos a cualquier duda o información adicional.
admisionesyregistro@unibague.edu.co